Pipeline reporting Gmail, historique, prestataires et points de vente
| Statut | Date | Expéditeur | Pièce(s) jointe(s) | Marque | Prestataire | Pharmacie | Période | Nb produits | CA (€) | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||||||
| ID CRM | Nom complet | Secteur | Statut | Société | Mobile | PDV | Tarifs | Actif | Alias (matching) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||||||
| Point de vente | CP | Ville | Strate | Téléphone | Labos | Actif | Alias (matching) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||||
Le format est identifié par la campagne fournisseur (ex: LBD … FDH …) et la marque.